Teddy Vintage Detailed Records | Filter by Yesterday, Last 7, Last 30 or Yearly Results
| Sport | YesterdayYest. | Past Week | Past Month | Past Year | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| All Sports | |||||
| All Sports | 2 - 3 (40%) | 18 - 17 (51%) | 66 - 59 - 1 (53%) | 843 - 629 - 23 (57%) | 9,088 - 6,663 - 326 (58%) |
| MLB Baseball | |||||
| MLB Baseball | 0 - 1 (0%) | 2 - 3 (40%) | 43 - 37 - 1 (54%) | 372 - 265 - 9 (58%) | 3,743 - 2,553 - 142 (59%) |
| NBA Basketball | |||||
| NBA Basketball | 1 - 1 (50%) | 9 - 7 (56%) | 0 - 0 (0%) | 167 - 136 - 3 (55%) | 1,830 - 1,433 - 53 (56%) |
| College Basketball | |||||
| College Basketball | 0 - 0 (0%) | 0 - 0 (0%) | 0 - 0 (0%) | 191 - 127 - 9 (60%) | 2,041 - 1,445 - 77 (59%) |
| NFL Football | |||||
| NFL Football | 0 - 0 (0%) | 2 - 3 (40%) | 15 - 11 (58%) | 56 - 45 (55%) | 666 - 592 - 24 (53%) |
| College Football | |||||
| College Football | 1 - 1 (50%) | 5 - 4 (56%) | 8 - 11 (42%) | 57 - 56 - 2 (50%) | 808 - 640 - 30 (56%) |
Yesterday, Teddy Vintage went 2 - 3 (40%) yielding dime players a net loss of $130
| Date | Sport | Teams | Pick | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, November 1, 2025 | |||||
| 11/1/2025 | MLB | Los Angeles Dodgers @ Toronto Blue Jays |
MLB: Los Angeles Dodgers @ Toronto Blue Jays
Toronto Blue Jays +114
|
-100 | |
| 11/1/2025 | NBA | Orlando Magic @ Washington Wizards |
NBA: Orlando Magic @ Washington Wizards
Washington Wizards +8.5 (-110)
|
-110 | |
| 11/1/2025 | NBA | Minnesota Timberwolves @ Charlotte Hornets |
NBA: Minnesota Timberwolves @ Charlotte Hornets
Minnesota Timberwolves -4.5 (-105)
|
+100 | |
| 11/1/2025 | NCAAF | Penn State Nittany Lions @ Ohio State Buckeyes |
NCAAF: Penn State Nittany Lions @ Ohio State Buckeyes
Ohio State Buckeyes -18.5 (-110)
|
+100 | |
| 11/1/2025 | NCAAF | West Virginia Mountaineers @ Houston Cougars |
NCAAF: West Virginia Mountaineers @ Houston Cougars
Under 48.5 (-120)
|
-120 | |
Pages: 1

